Анализатор этилена MacView для хранения цветочных луковиц
Этилен, выделяемый подгнившими цветочными луковицами, очень вреден для здоровых луковиц в период хранения. Высокие концентрации этилена могут привести к появлению гнили, усыханию и гибели цветка. Производители, стараясь минимизировать вред, часто прибегают к частому проветриванию, что влечет за собой большие энергопотери и высыхание луковиц.
Новый анализатор этилена MACView® для цветочных луковиц способен точно и надежно измерять количество этилена даже при его крайне низких концентрациях. Благодаря тому, что данный газоанализатор этилена подключен к компьютеру склада, при повышении уровня этилена срабатывает сигнал, и компьютер дает команду открыть вентиляционный клапан - экономия энергии без потери качества цветочных луковиц. Кроме того газоанализатор MACView® позволяет посмотреть историю собранных данных об уровне этилена в хранилище, так как вся информаци записывается и сохраняется.
Анализатор уровня этилена MACView® для цветочных луковиц окупается в течение нескольких лет благодаря сохранению энергии, уверенности в гарантированной сохранности растений и снижению уровня потерь.
Типы датчиков | Типы датчиков: Этиленовый датчик и датчик обнаружения Actellic для обнаружения и переключения возможностей для предотвращения повреждения агрессивным газом или Actellic |
Интерфейс для климатических компьютеров | Интерфейс для климатических компьютеров 4-20 мА для этиленового сигнала, по вашему выбору настраиваемый беспотенциальный цифровой входной порт для сообщения климатического компьютера «Запустите газы». На ваш выбор цифровой выходной порт RS232 или RS485 на ПК |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, класс уплотнения IP65 |
Стандарты | NEN-EN-IEC 61000-6-1 t/m 4CE |
Модификация программы | Измерение дозирования |
Сигналы / предупреждения | ppb гистерезис настраивается на реле (программируется для каждой функции) Аналоговый выход 4-20 мА (программируется для каждой функции) Несколько сообщений о состоянии: питание, отказ, реле 1 |
Принятие предупреждений | Кнопкой подтверждения на лицевой стороне |
Регистрация | Внутренняя база данных с часами даты и времени для более чем 6700 записей, читаемых с помощью дополнительного программного обеспечения для ПК |
Сервисное соединение | RS232 и RS485 интерфейсы |
Подключение питания | 230 В перем. тока 30 Вт |
Рабочая температура | -10 / +60 градусов по Цельсию. Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации |
Пользовательский интерфейс | Интуитивно понятное меню с графическим дисплеем и подсветкой |
Размеры | Ш 525 х В 250 х Д 154 мм |
Монтаж | Корпус монтируется на стену с помощью монтажных проушин |
Программное обеспечение | Программное обеспечение MACregister® - программное обеспечение с диаграммами, таблицами данных и стандартом времени, подходящее для Windows 95, 98, NT, 2000, ME и XP |
В случае, если Вы не нашли в нашем каталоге нужного товара, свяжитесь с нами по почте info@agro-exim.com или через форму обратной связи.