Светодиодные драйверы серии EUD
Артикул: 26129
Ключевые характеристики:
- Высокая эффективность (до 95 %)
- Полная мощность при широком диапазоне выходного тока (постоян. мощность)
- Широкий диапазон входного напряжения: 90-305 В AC Пост. дополнительное питание: 12 В DC, 200 мА (макс. переходный ток до 400 мА)
- Компенсация светового потока на выходе
- Защита от перенапряжений: 6 кВ "L-L", 10 кВ "L-E"
- Полная защита: от перенапряжения, КЗ, перегрева
- Степень защиты: IP67
- Тип HL для использования по Класс I, Тип 2 для опасных мест
- Гарантия 7 лет
Функции димминга:
- 0-10 В/ШИМ/DALI/Timer Dimmable (3 режима)
- Функция "Dim-to-Off" (при потребляемой мощности в режиме ожидания ≤ 0.5 Вт)
Температурные характеристики:
- Температурный контроль с защитой от перегрева
Мощность:
- 75 Вт, 96 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 240 Вт, 320 Вт, 480 Вт, 600 Вт
Вых. мощность | Модель | Выходной ток | Вых. пост. напряжение | Эффективность | Срок службы | Габариты, ДхШхВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт | мА | В | при 220 В | часов | мм | |
75 | EUD-075S070BT/BV/DT/DV | 450 ~ 700 | 54 ~ 167 | 91.00 % | 98,000 Tc = 70 °C |
182 (155) × 67.5 × 36.5 |
EUD-075S105BT/BV/DT/DV | 700 ~ 1050 | 36 ~ 107 | 91.00 % | |||
EUD-075S175BT/BV/DT/DV | 1190 ~ 1750 | 22 ~ 63 | 90.50 % | |||
EUD-075S180DT | 1400 ~ 1800 | 22 ~ 54 | 90.50 % | |||
EUD-075S280BT/BV/DT/DV | 1920 ~ 2800 | 14 ~ 39 | 89.50 % | |||
96 | EUD-096S070BTA/BVA/DTA/DVA | 450 ~ 700 | 74 ~ 213 | 91.50 % | 104,000 Tc = 70 °C |
201 (180) × 67.5 × 36.5 |
EUD-096S105BTA/BVA/DTA/DVA | 700 ~ 1050 | 48 ~ 137 | 92.50 % | |||
EUD-096S210BTA/BVA/DTA/DVA | 1400 ~ 2100 | 24 ~ 69 | 93.00 % | |||
EUD-096S215DTA | 1750 ~ 2150 | 24 ~ 55 | 92.50 % | |||
EUD-096S350BTA/BVA/DTA/DVA | 2450 ~ 3500 | 14 ~ 39 | 91.00 % | |||
150 | EUD-150S105BTA/BVA/DTA/DVA | 700 ~ 1050 | 75 ~ 214 | 94.00 % | 100,000 Tc = 70 °C |
225 (204) × 67.5 × 39.7 |
EUD-150S210BTA/BVA/DTA/DVA | 1400 ~ 2100 | 38 ~ 107 | 94.00 % | |||
EUD-150S350BTA/BVA/DTA/DVA | 2450 ~ 3500 | 22 ~ 61 | 93.50 % | |||
EUD-150S560BTA/BVA/DTA/DVA | 3850 ~ 5600 | 14 ~ 39 | 92.50 % | |||
200 | EUD-200S105BTA/BVA/DTA/DVA | 700 ~ 1050 | 95 ~ 286 | 94.50 % | 108,000 Tc = 70 °C |
231 (210) × 67.5 × 39.5 |
EUD-200S210BTA/BVA/DTA/DVA | 1400 ~ 2100 | 48 ~ 143 | 94.00 % | |||
EUD-200S350BTA/BVA/DTA/DVA | 2450 ~ 3500 | 29 ~ 82 | 93.50 % | |||
EUD-200S560BTA/BVA/DTA/DVA | 3850 ~ 5600 | 18 ~ 52 | 93.00 % | |||
240 | EUD-240S105BTA/BVA/DTA/DVA | 700 ~ 1050 | 114 ~ 343 | 94.00 % | 96,000 Tc = 70 °C |
240 (219) × 67.5 × 39.7 |
EUD-240S150BTA/BVA | 1050 ~ 1500 | 80 ~ 229 | 93.00 % | |||
EUD-240S210BTA/BVA/DTA/DVA | 1400 ~ 2100 | 57 ~ 171 | 93.50 % | |||
EUD-240S420BTA/BVA/DTA/DVA | 2800 ~ 4200 | 29 ~ 86 | 93.00 % | |||
EUD-240S670BTA/BVA/DTA/DVA | 4450 ~ 6700 | 18 ~ 54 | 93.00 % | |||
320 | EUD-320S150BT/BV/DT/DV | 1050 ~ 1500 | 107 ~ 305 | 94.00 % | 97,000 Tc = 70 °C |
251 (225) × 98 × 44.8 |
EUD-320S220BT/BV/DT/DV | 1540 ~ 2200 | 73 ~ 208 | 93.50 % | |||
EUD-320S320BT/BV/DT/DV | 2240 ~ 3200 | 50 ~ 143 | 93.50 % | |||
EUD-320S460BT/BV/DT/DV | 3220 ~ 4600 | 35 ~ 100 | 93.50 % | |||
EUD-320S670BT/BV/DT/DV | 4690 ~ 6700 | 24 ~ 68 | 93.50 % | |||
480 | EUD-480S140DT/DV | 1050 ~ 1400 | 171 ~ 457 | 95.00 % | 90,000 Tc = 70 °C |
262 (235) × 125 × 43.5 |
EUD-480S280DT/DV | 2100 ~ 2800 | 86 ~ 228 | 94.00 % | |||
EUD-480S420DT/DV | 3150 ~ 4200 | 57 ~ 152 | 94.50 % | |||
EUD-480S560DT/DV | 4350 ~ 5600 | 43 ~ 110 | 94.00 % | |||
EUD-480S10ADT/DV | 7500 ~ 10000 | 24 ~ 64 | 94.00 % | |||
600 | EUD-600S140DT/DV | 1100 ~ 1400 | 214 ~ 545 | 95.00 % | 90,000 Tc = 70 °C |
275 (250) × 144 × 48.5 |
EUD-600S210DT/DV | 1680 ~ 2100 | 143 ~ 357 | 94.50 % | |||
EUD-600S280BT/BV/DT/DV | 2240 ~ 2800 | 108 ~ 268 | 95.00 % | |||
EUD-600S420BT/BV/DT/DV | 3360 ~ 4200 | 72 ~ 178 | 94.50 % | |||
EUD-600S560BT/BV/DT/DV | 4480 ~ 5600 | 54 ~ 134 | 94.50 % | |||
EUD-600S740BT/BV/DT/DV | 5920 ~ 7400 | 41 ~ 101 | 94.00 % | |||
EUD-600S980BT/BV/DT/DV | 7840 ~ 9800 | 31 ~ 76 | 94.00 % | |||
EUD-600S12ADT/DV | 10000 ~ 12500 | 24 ~ 60 | 94.00 % |
Внимание!
В каталоге представлены не все виды и модели товаров.
В случае, если Вы не нашли в нашем каталоге нужного товара, свяжитесь с нами по почте info@agro-exim.com или через форму обратной связи.
В случае, если Вы не нашли в нашем каталоге нужного товара, свяжитесь с нами по почте info@agro-exim.com или через форму обратной связи.