Доступны следующие характеристики:
Ширина (мм) | Толщина (мк) | Длина в рулоне (м) | Диаметр отверстия (мм) |
Перфорация - расстояние между отверстиями (см) |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 15 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 20 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 30 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 40 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 50 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 60 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 80 |
65 | 80 | 500 | 0,8 | 100 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 40 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 50 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 60 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 30 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 20 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 25 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 80 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 90 |
94 | 80 | 500 | 0,8 | 100 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 20 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 25 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 30 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 40 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 50 |
120 | 80 | 500 | 0,8 | 60 |
Внимание!
В каталоге представлены не все виды и модели товаров.
В случае, если Вы не нашли в нашем каталоге нужного товара, свяжитесь с нами по почте info@agro-exim.com или через форму обратной связи.
В случае, если Вы не нашли в нашем каталоге нужного товара, свяжитесь с нами по почте info@agro-exim.com или через форму обратной связи.